m
Moora Analytics2026.10.29 — 2026.11.04 · 北京时间
WEEKLY PERFORMANCE REPORT
产品周度数据复盘
周四至周三 · 拉新 · 留存 · 用户行为 · 核心功能 | 对比上期 10.22—10.28
01 · 本期核心表现
新增账号
6
上期 18 · −66.7%
后台活跃账号
18
上期 27 · −33.3%
非上传书写记录
3
上期 5 · −40.0%;含 2 条前置时间记录
保守口径书写
1
上期 5 · 暂排除前置时间记录
本周判断:新增账号下降,实际书写也未同步增长。后台书写表的 9 条记录中,6 条属于上传归档;3 条非上传记录里有 2 条早于所关联账号创建时间。它们可能来自游客身份升级,需核查,不能直接判为无效记录。
02 · 每日走势与行为覆盖
每日活跃与保守口径书写
橙色:每日活跃账号;绿色:排除上传归档及前置时间记录后的书写记录。每日活跃不能相加为周活跃。
本期关键行为覆盖
独立账号数,非按同一实例匹配的严格转化漏斗
03 · 优先处理的问题
| 优先级 | 数据证据 | 建议行动 |
|---|---|---|
| P0 身份与埋点 | 本期 app_open 无记录;两周共 2 条非上传书写早于关联账号创建 | 技术核查游客升级、user_id 回填及打开事件是否停报 |
| P1 新用户转化 | 新增账号 18 → 6;本期观察到 1 个新账号完成保守口径首写 | 产品与数分逐个核查新账号画像、推荐、书写路径;不要当作成熟 7 日激活率 |
| P1 来源关联 | 渠道页显示 9 条注册、7 条激活,但全部未归因 | 技术统一注册定义、来源持久化与账号关联;营销数据单独复盘 |
| P1 核心行为 | 推荐曝光账号 23 → 13,开始书写账号 5 → 5 | 产品检查推荐到书写承接及埋点覆盖 |
01 · 新增账号
新增账号
6
上期 18 · −66.7%
新账号期内首写
1
保守口径;不是成熟 7 日激活率
渠道页访问计数
81
该页口径,非全站独立访客
渠道页未归因注册
9 / 9
不能归给 Instagram 或其他社媒
02 · 获客链路口径
| 数据 | 本期值 | 正确解读 |
|---|---|---|
| 本期新增账号 | 6 | — |
| 渠道页注册 | 9 | 渠道页口径不同,且 9 条来源均未归因 |
| 渠道页激活 | 7 | 激活定义待核查;不能直接当成 7 位新书写用户 |
| Instagram 来源标识 | 6 个匿名 ID | 这是一条市场归因线索,不是已验证的 6 个新注册账号 |
| Instagram 来源会话 | 7 个 session ID | 不等于平台链接点击或 7 位用户 |
| 下载按钮点击 | 6 次 | mkt01 三次、mkt02 两次、testref01 一次;不是安装 |
与营销看板对齐:市场 Instagram 看板同样采用 10/29—11/4。INS 侧观看 1,400、主页访问 135;产品侧有 6 个来源匿名标识。现有数据仍不能从某条内容直接归因到注册或首次书写。
01 · 回访观察
限定行为周回访
18.5%
5 / 27;上期活跃账号本期再有白名单行为
写作者周回访
0 / 3
保守口径;样本很小
本期新增 D7
未成熟
完整 10/29—11/4 队列观察窗口未结束
本期后台活跃
18
白名单重算 12;存在采集口径差异
留存解释:本期 app_open 在 product_events 中没有记录,而其他行为仍有记录。白名单周回访可能低估实际回访;不要把 5 / 27 直接当成全站真实留存。
02 · 留存与数据质量
| 指标 | 计算/状态 | 边界 |
|---|---|---|
| 限定行为周回访 | 5 ÷ 27 = 18.5% | 同两周白名单,并排除账号创建前事件;不包含未覆盖行为 |
| 写作者回访 | 0 ÷ 3 = 0% | 仅指上期保守口径写作者,本期再次有保守口径书写记录;样本 3 |
| 新账号 D7 | 暂不计算 | 本期完整创建队列截至周末尚未成熟 |
| 后台活跃对比 | 18 vs 重算 12 | 两者事件源与规则不同,不能混用分母 |
| 旧版周报 | 11/2—11/8 | 周一至周日旧口径,不能与此报直接做环比 |
01 · 核心功能
推荐曝光账号
13
上期 23;保守事件关联
开始书写账号
5
上期 5;保守事件关联
完成书写事件账号
5
上期 4;不等于实际落库写作者
书写表非上传记录
3
上期 5;其中 2 条前置时间
02 · 功能明细
| 行为 | 上期账号 → 本期账号 | 上期次数 → 本期次数 |
|---|---|---|
| 打开应用 | 23 → 0 | 320 → 0 |
| 开始画像 | 20 → 9 | 43 → 12 |
| 完成画像 | 5 → 4 | 5 → 4 |
| 推荐曝光 | 23 → 13 | 1104 → 1111 |
| 接受推荐 | 12 → 9 | 33 → 38 |
| 进入书写页 | 7 → 5 | 17 → 17 |
| 开始书写 | 5 → 5 | 15 → 14 |
| 完成书写事件 | 4 → 5 | 6 → 12 |
| 保存成功事件 | 3 → 6 | 5 → 12 |
| 书后反馈 | 3 → 5 | 5 → 7 |
03 · 书写记录对账
| 记录类型 | 上期 | 本期 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 书写表全部记录 | 5 | 9 | 本期 +80% 的表面增长由归档记录主导 |
| 上传归档 | 0 | 6 | purpose=uploaded_work,不算应用内书写 |
| 非上传书写 | 5 | 3 | 本期 −40% |
| 其中早于关联账号创建 | 0 | 2 | 可能为游客回填;尚未确认是否可算新账号激活 |
| 保守口径书写 | 5 | 1 | 暂排除上述 2 条;不能据此断言书写真实只发生 1 次 |
事件与业务记录不同:完成书写事件本期 12 次、保存成功事件 12 次,但书写表非上传仅 3 条。需按书写实例、账号、时间逐条核对;不能直接相减称作保存失败。